ERGEBNIS NACH THEMEN DES GDA-ORGACHECKS
| Verantwortung und Aufgabenübertragung | 6,9 |
|---|---|
| Kontrolle der Arbeitsschutzaufgaben und -pflichten | 7,7 |
| Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung, Arbeitsschutzausschuss | 8 |
| Qualifikation für den Arbeitsschutz | 7,5 |
| Organisation und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung | 7,1 |
| Unterweisung der Beschäftigten | 8 |
| Behördliche Auflagen | 8,2 |
| Rechtsvorschriften im Arbeitsschutz | 7,7 |
| Beauftragte und Interessenvertretung | 8,4 |
| Kommunikation und Verbesserung | 8,4 |
| Arbeitsmedizinische Vorsorge | 8,2 |
| Planung und Beschaffung | 6,8 |
| Fremdfirmen und Lieferanten | 7,2 |
| Zeitarbeitnehmer und befristet Beschäftigte | 8,2 |
| Erste Hilfe und Notfallmaßnahmen | 8,1 |
(N=3080 Betriebe)
Vergleich aller teilnehmenden Betriebe